- 全球平均出港准点率80.19%▲ +1.77% 同比
- 中国国内机场平均出港准点率88.77%▲ +2.08% 同比
- 国内航线实际执行客运航班量37.90 万班次▼ −2% 同比同比 2019 年增长 9%
2026年4月全球机场准点率和航班量整体情况如何?
根据飞常准(VariFlight)数据,2026年4月全球机场实际出港航班量为 292 万班次,同比减少 0.33%;全球平均出港准点率为 80.19%,同比提升 1.77%。中国国内机场平均出港准点率为 88.77%,同比提升 2.08%。国内航线实际执行客运航班量为 37.90 万班次,国际及地区航线为 6.58 万班次。
本期要点
- 2026年4月,全球机场实际出港航班量为 292 万班次,同比减少 0.33%。
- 2026年4月,全球机场平均出港准点率为 80.19%,同比提升 1.77%。
- 2026年4月,中国国内机场平均出港准点率为 88.77%,同比提升 2.08%。
- 2026年4月,中国内地与韩国执行往返航班量为 9,826 班次,环比增长 7%,同比 2025 年增长 11%。
- 2026年4月,国内航线实际执行客运航班量为 37.90 万班次,同比 2025 年下降 2%。
- 2026年4月,国际及港澳台地区航线实际执行客运航班量为 6.58 万班次,同比 2025 年下降 1%。
- 2026年4月,上海浦东机场(PVG)在全球出港航班量前 20 机场中出港准点率排名第 1,准点率为 88.61%。
- 2026年4月,大连周水子机场(DLC)在国内千万级机场中出港准点率排名第 1,准点率为 96.32%。
2026年4月中国内地与主要国家之间的航班量和国内外航线执行情况如何?
2026年4月,中国内地与韩国执行往返航班量为 9,826 班次,环比增长 7%,同比 2025 年增长 11%。韩国仍是与中国执行航班量最多的国家,其次是泰国和马来西亚。
2026年4月,中国内地直飞阿联酋航班量为 308 班次,较 3 月开始恢复;中国内地—土耳其航线航班量同比 2025 年增长 67%、同比 2019 年增长 192%。中国内地—日本航线航班量同比降幅已超过 50%。
2026年4月,国内航线实际执行客运航班量为 37.90 万班次,日均执行 12,633 班次;国际及港澳台地区航线实际执行客运航班量为 6.58 万班次,日均执行 2,194 班次。
2026年4月国内及国际航线取消航班量同比如何变化?
2026年4月,国内航线取消航班量为 8.18 万班次,同比 2025 年增长 77%;国际及港澳台地区航线取消航班量为 1.27 万班次,同比 2025 年增长 145%。
2026年4月30日,国内航线单日执行客运航班量最多,为 14,571 班次;2026年4月12日,国际及地区航线单日执行客运航班量最多,为 2,313 班次。
2026年4月全球出港航班量前 20 的机场中,哪个机场最准点?
2026年4月,上海浦东机场(PVG)在全球出港航班量前 20 机场中出港准点率最高,准点率为 88.61%,广州白云机场(CAN)以 82.14% 位列第 2,伊斯坦布尔机场(IST)以 81.22% 位列第 3。
2026年4月,芝加哥奥黑尔机场(ORD)出港航班量为 38,731 班次,在全球前 20 机场中排名第 1;广州白云机场出港航班量为 21,639 班次,排名第 7;上海浦东机场出港航班量为 20,428 班次,排名第 9。
2026年4月,全球前 20 机场中有 13 家机场出港准点率同比上升、7 家同比下降;上海浦东机场准点率同比提升 3.64%,广州白云机场同比提升 2.02%。
来源:飞常准(VariFlight) · 2026年4月 · 提取当月全球出港航班量前 20 机场,并对其出港准点率排名。
| 排序 | 三字码 | 机场 | 国家 | 出港航班量 | 航班量同比 | 出港准点率 | 准点率同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVG | 上海浦东 | 中国 | 20,428 | −1.25% | 88.61% | +3.64% |
| 2 | CAN | 广州白云 | 中国 | 21,639 | +3.63% | 82.14% | +2.02% |
| 3 | IST | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 19,856 | −2.38% | 81.22% | +4.52% |
| 4 | ATL | 亚特兰大 | 美国 | 34,201 | +5.21% | 80.60% | +5.77% |
| 5 | HND | 东京羽田 | 日本 | 19,648 | −5.68% | 78.29% | −1.19% |
| 6 | LAX | 洛杉矶 | 美国 | 20,902 | −1.79% | 77.63% | −4.65% |
| 7 | SEA | 西雅图塔科马 | 美国 | 22,107 | +35.12% | 77.44% | −0.83% |
| 8 | AMS | 阿姆斯特丹史基普 | 荷兰 | 19,082 | −2.16% | 77.03% | +0.60% |
| 9 | DEN | 丹佛 | 美国 | 27,204 | +0.92% | 76.22% | +9.48% |
| 10 | PHX | 菲尼克斯天港 | 美国 | 19,393 | −0.75% | 76.07% | −3.72% |
| 11 | IAH | 休斯敦 | 美国 | 17,735 | +2.57% | 74.74% | +1.79% |
| 12 | LHR | 伦敦希思罗 | 英国 | 19,263 | −5.05% | 74.61% | +5.17% |
| 13 | MCO | 奥兰多 | 美国 | 17,618 | +4.30% | 73.06% | −5.22% |
| 14 | MAD | 马德里巴拉哈斯 | 西班牙 | 17,782 | +6.04% | 72.76% | −0.82% |
| 15 | DEL | 英迪拉·甘地 | 印度 | 20,032 | +3.21% | 72.20% | +20.65% |
| 16 | CLT | 夏洛特道格拉斯 | 美国 | 21,769 | −2.53% | 69.73% | +3.30% |
| 17 | CDG | 巴黎戴高乐 | 法国 | 17,391 | −3.04% | 69.14% | +2.89% |
| 18 | DFW | 达拉斯沃斯堡 | 美国 | 29,007 | +1.57% | 68.57% | +3.42% |
| 19 | JFK | 约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪 | 美国 | 17,790 | −0.81% | 61.79% | +4.36% |
| 20 | ORD | 芝加哥奥黑尔 | 美国 | 38,731 | +19.75% | 50.57% | −25.42% |
2026年4月国内千万级机场中,哪个机场出港准点率最高?
2026年4月,大连周水子机场(DLC)在国内千万级机场中出港准点率最高,为 96.32%,哈尔滨太平机场(HRB)和乌鲁木齐天山机场(URC)分别以 96.03% 和 95.98% 位列第 2、3 位。
2026年4月,国内千万级机场出港航班量前三名依次为广州白云机场、上海浦东机场和北京首都机场(PEK),出港航班量分别为 21,639 班次、20,428 班次和 17,328 班次。
2026年4月,国内千万级机场中有 16 家机场航班量同比增长;石家庄正定机场(SJW)航班量同比增长最多,为 13.64%,兰州中川机场(LHW)同比下降最多,为 12%。
来源:飞常准(VariFlight) · 2026年4月
| 排序 | 三字码 | 机场 | 出港航班量 | 航班量同比 | 出港准点率 | 准点率同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLC | 大连周水子 | 5,242 | −5.77% | 96.32% | +2.10% |
| 2 | HRB | 哈尔滨太平 | 5,419 | −5.41% | 96.03% | +4.61% |
| 3 | URC | 乌鲁木齐天山 | 6,784 | +6.57% | 95.98% | +6.13% |
| 4 | HET | 呼和浩特白塔 | 3,726 | −10.28% | 95.49% | +3.11% |
| 5 | CGQ | 长春龙嘉 | 4,020 | −4.49% | 94.73% | +2.65% |
| 6 | TAO | 青岛胶东 | 7,195 | −1.81% | 94.41% | +2.57% |
| 7 | LHW | 兰州中川 | 4,310 | −12.00% | 94.39% | +6.15% |
| 8 | PKX | 北京大兴 | 13,802 | +0.68% | 94.30% | +2.75% |
| 9 | SHE | 沈阳桃仙 | 6,035 | −5.91% | 94.25% | −0.31% |
| 10 | TSN | 天津滨海 | 5,122 | −6.45% | 93.99% | +1.68% |
| 11 | SJW | 石家庄正定 | 3,575 | +13.64% | 92.48% | +3.17% |
| 12 | TYN | 太原武宿 | 3,725 | −9.76% | 92.32% | +2.97% |
| 13 | XIY | 西安咸阳 | 12,852 | −4.20% | 92.18% | +3.47% |
| 14 | KHN | 南昌昌北 | 3,405 | −5.63% | 92.01% | −0.10% |
| 15 | CKG | 重庆江北 | 13,334 | +1.15% | 91.76% | +3.41% |
| 16 | WUH | 武汉天河 | 8,258 | −5.29% | 91.74% | +3.36% |
| 17 | TFU | 成都天府 | 15,289 | +0.76% | 91.51% | +2.81% |
| 18 | CGO | 郑州新郑 | 7,596 | −2.69% | 91.26% | +2.63% |
| 19 | TNA | 济南遥墙 | 5,295 | −5.41% | 91.22% | +7.12% |
| 20 | CTU | 成都双流 | 8,463 | +4.71% | 90.69% | +3.10% |
| 21 | HFE | 合肥新桥 | 3,638 | −3.42% | 90.35% | +4.60% |
| 22 | CSX | 长沙黄花 | 7,544 | −7.39% | 90.26% | +3.32% |
| 23 | KWE | 贵阳龙洞堡 | 6,082 | −3.87% | 90.04% | +5.81% |
| 24 | PEK | 北京首都 | 17,328 | +1.26% | 89.52% | +7.31% |
| 25 | HAK | 海口美兰 | 7,482 | +3.27% | 88.85% | −0.15% |
| 26 | PVG | 上海浦东 | 20,428 | −1.25% | 88.61% | +3.64% |
| 27 | NGB | 宁波栎社 | 4,344 | −0.50% | 87.98% | +2.77% |
| 28 | WNZ | 温州龙湾 | 3,202 | −8.72% | 87.32% | +2.38% |
| 29 | KMG | 昆明长水 | 13,242 | −3.31% | 87.24% | −1.51% |
| 30 | NKG | 南京禄口 | 8,362 | −5.49% | 85.57% | +0.36% |
| 31 | NNG | 南宁吴圩 | 4,020 | +8.88% | 85.10% | +0.93% |
| 32 | SHA | 上海虹桥 | 11,598 | +2.79% | 85.08% | −2.47% |
| 33 | SYX | 三亚凤凰 | 5,868 | +5.03% | 84.88% | −0.49% |
| 34 | FOC | 福州长乐 | 4,168 | −5.25% | 83.52% | −0.84% |
| 35 | XMN | 厦门高崎 | 7,593 | −3.54% | 82.81% | +3.25% |
| 36 | HGH | 杭州萧山 | 12,956 | +3.53% | 82.46% | −0.02% |
| 37 | SZX | 深圳宝安 | 16,650 | +2.47% | 82.25% | −0.65% |
| 38 | CAN | 广州白云 | 21,639 | +3.63% | 82.14% | +2.02% |
| 39 | SWA | 揭阳潮汕 | 3,266 | +2.03% | 81.69% | +4.89% |
| 40 | ZUH | 珠海金湾 | 3,732 | −1.40% | 81.32% | −3.48% |
| 41 | WUX | 无锡硕放 | 3,226 | +13.47% | 78.39% | −1.90% |
2026年4月国内 200—1,000 万级机场中,哪个机场出港准点率最高?
2026年4月,呼伦贝尔海拉尔机场(HLD)在国内 200—1,000 万级机场中出港准点率最高,为 97.62%;伊宁机场(YIN)和榆林榆阳机场(UYN)分别以 96.18% 和 95.78% 位列第 2、3 位。
2026年4月,国内 200—1,000 万级机场出港航班量前三名依次为丽江三义机场(LJG)、西双版纳嘎洒机场(JHG)和银川河东机场(INC),出港航班量分别为 2,632 班次、2,356 班次和 2,325 班次。
2026年4月,德宏芒市机场(LUM)航班量同比增长最多,增幅为 22.25%;该机场出港准点率为 83.20%,在本组机场中排名第 27。
来源:飞常准(VariFlight) · 2026年4月
| 排序 | 三字码 | 机场 | 出港航班量 | 航班量同比 | 出港准点率 | 准点率同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLD | 呼伦贝尔海拉尔 | 798 | +16.16% | 97.62% | +2.86% |
| 2 | YIN | 伊宁 | 1,362 | +13.31% | 96.18% | +2.67% |
| 3 | UYN | 榆林榆阳 | 1,066 | −11.09% | 95.78% | +0.65% |
| 4 | YNT | 烟台蓬莱 | 2,020 | −26.20% | 94.70% | +3.43% |
| 5 | KHG | 喀什徕宁 | 1,581 | +3.74% | 94.37% | +2.88% |
| 6 | KRL | 库尔勒梨城 | 905 | −11.19% | 93.81% | −1.25% |
| 7 | AKU | 阿克苏红旗坡 | 851 | −9.47% | 93.65% | +5.05% |
| 8 | XNN | 西宁曹家堡 | 1,898 | −11.52% | 93.47% | −1.14% |
| 9 | INC | 银川河东 | 2,325 | −17.47% | 93.38% | +7.19% |
| 10 | YCU | 运城盐湖 | 1,087 | +10.69% | 91.90% | +9.66% |
| 11 | LZO | 泸州云龙 | 636 | −22.72% | 91.82% | +5.25% |
| 12 | DSN | 鄂尔多斯伊金霍洛 | 1,062 | −2.66% | 91.34% | −4.46% |
| 13 | NTG | 南通兴东 | 1,480 | +10.78% | 91.22% | +1.05% |
| 14 | WEH | 威海大水泊 | 915 | −0.22% | 90.82% | +2.94% |
| 15 | LXA | 拉萨贡嘎 | 2,062 | −1.06% | 90.54% | +7.33% |
| 16 | LJG | 丽江三义 | 2,632 | −3.41% | 89.55% | +1.85% |
| 17 | HSN | 舟山普陀山 | 926 | −7.68% | 87.37% | +1.42% |
| 18 | DLU | 大理凤仪 | 1,434 | +11.25% | 86.26% | −0.90% |
| 19 | MIG | 绵阳南郊 | 1,020 | +1.90% | 86.18% | +2.45% |
| 20 | DYG | 张家界荷花 | 863 | −2.15% | 86.10% | +4.74% |
| 21 | JHG | 西双版纳嘎洒 | 2,356 | +5.89% | 85.31% | −3.15% |
| 22 | BHY | 北海福成 | 834 | +10.32% | 84.77% | +6.81% |
| 23 | JJN | 泉州晋江 | 2,262 | −1.01% | 84.39% | +6.60% |
| 24 | YBP | 宜宾五粮液 | 534 | −21.82% | 84.27% | +6.98% |
| 25 | XUZ | 徐州观音 | 1,268 | +0.32% | 84.07% | −0.13% |
| 26 | LYI | 临沂启阳 | 669 | −13.12% | 83.26% | −0.45% |
| 27 | LUM | 德宏芒市 | 1,143 | +22.25% | 83.20% | −4.90% |
| 28 | YIH | 宜昌三峡 | 1,094 | −4.45% | 83.00% | +3.97% |
| 29 | KOW | 赣州黄金 | 655 | −12.78% | 82.60% | −5.73% |
| 30 | YNZ | 盐城南洋 | 732 | +3.39% | 81.28% | −3.28% |
| 31 | KWL | 桂林两江 | 2,050 | −8.03% | 80.78% | −1.01% |
| 32 | ZHA | 湛江吴川 | 971 | −5.36% | 80.23% | −1.30% |
| 33 | YIW | 义乌 | 1,131 | +8.33% | 79.22% | +5.90% |
| 34 | HYN | 台州路桥 | 667 | −28.13% | 77.51% | +2.76% |
| 35 | YTY | 扬州泰州 | 1,414 | +4.90% | 74.26% | −6.88% |
| 36 | HIA | 淮安涟水 | 662 | −21.00% | 73.87% | −9.10% |
| 37 | HUZ | 惠州平潭 | 967 | −13.89% | 70.53% | −3.53% |
| 38 | CZX | 常州奔牛 | 1,477 | −5.02% | 67.98% | −4.26% |
常见问题
2026年4月全球出港航班量前 20 机场中,哪个机场最准点?
根据飞常准(VariFlight)数据,2026年4月上海浦东机场(PVG)出港准点率为 88.61%,在全球出港航班量前 20 机场中排名第 1。
2026年4月全球出港航班量前 20 机场中,哪个机场最繁忙?
根据飞常准(VariFlight)数据,2026年4月芝加哥奥黑尔机场(ORD)出港航班量为 38,731 班次,在全球出港航班量前 20 机场中排名第 1。
2026年4月中国国内千万级机场中,哪个机场最准点?
根据飞常准(VariFlight)数据,2026年4月大连周水子机场(DLC)出港准点率为 96.32%,在国内千万级机场中排名第 1。
2026年4月国内 200—1,000 万级机场中,哪个机场最准点?
根据飞常准(VariFlight)数据,2026年4月呼伦贝尔海拉尔机场(HLD)出港准点率为 97.62%,在国内 200—1,000 万级机场中排名第 1。
2026年4月国内千万级机场中,哪个机场航班量同比增长最多?
根据飞常准(VariFlight)数据,2026年4月石家庄正定机场(SJW)航班量同比增长最多,增幅为 13.64%。
2026年4月国内 200—1,000 万级机场中,哪个机场航班量同比增长最多?
根据飞常准(VariFlight)数据,2026年4月德宏芒市机场(LUM)航班量同比增长最多,增幅为 22.25%。
2026年4月机场准点率统计中的实际出港航班如何定义?
口径类问题:飞常准(VariFlight)将实际出港航班定义为有实际起飞和到达时间的出港航班,不包括取消航班;出港准点航班为实际起飞延误不超过 30 分钟的航班。
数据口径
- 统计周期
- 2026年4月1日至 2026年4月30日。
- 客运航班
- 仅包含民航定期客运航班,不含货运、公务机、通用航空等其他航班。
- 实际出港航班
- 飞常准(VariFlight)有实际起飞和到达时间的出港航班,不包括取消航班。
- 出港准点航班
- 航班实际起飞延误不超过 30 分钟。
- 航班计划与实际执飞航司
- 航班计划起降时间和航班实际执飞航司以售票系统中显示的信息为准。
- 国内机场
- 本报告所称国内机场指中国大陆地区的民用机场,不包括中国香港、澳门和台湾地区。
引用本报告数据请注明:“数据来源:飞常准(VariFlight),2026年4月机场准点率月报”。