- 全球平均出港准点率75.74%▲ +2.54% 同比提升
- 中国国内机场平均出港准点率87.67%▲ +5.24% 同比提升
- 国内航线实际执行客运航班量36.18 万班次▼ −6% 同比下降同比 2019 年增长 3%
- 国际及地区航线实际执行客运航班量6.29 万班次▼ −5% 同比下降已恢复至 2019 年同期的 79%
2026年6月全球机场准点率和航班量整体情况如何?
根据飞常准(VariFlight)数据,2026年6月全球机场实际出港航班量为 305 万班次,同比增长 0.86%;全球平均出港准点率为 75.74%,同比提升 2.54%。中国国内机场平均出港准点率为 87.67%,同比提升 5.24%。国内航线实际执行客运航班量为 36.18 万班次,国际及地区航线为 6.29 万班次。
本期要点
- 2026年6月,全球机场实际出港航班量为 305 万班次,同比增长 0.86%。
- 2026年6月,全球机场平均出港准点率为 75.74%,同比提升 2.54%。
- 2026年6月,中国国内机场平均出港准点率为 87.67%,同比提升 5.24%。
- 2026年6月,国内航线实际执行客运航班量为 36.18 万班次,同比 2025 年下降 6%。
- 2026年6月,国际及地区航线实际执行客运航班量为 6.29 万班次,同比 2025 年下降 5%,恢复至 2019 年同期的 79%。
- 2026年6月,国内航线取消航班量为 10.05 万班次,同比 2025 年增长 60%。
- 2026年6月,国际及地区航线取消航班量为 1.42 万班次,同比 2025 年增长 139%。
2026年6月中国内地与主要国家之间的航班量有哪些变化?
2026年6月,中国内地—韩国航线实际执行往返航班量仍超过 1 万班次,继续保持最繁忙航线地位。
2026年6月,中国内地—韩国航线航班量环比 2026 年5月下降 0.06%,同比 2025 年增长 8%。中国内地—泰国航线、中国内地—日本航线、中国内地—马来西亚航线航班量环比均出现不同程度下跌。
2026年6月,中国内地—新加坡航线和中国内地—俄罗斯航线航班量同环比均出现增长;中国内地—土耳其航线航班量较 2025 年增长 56%,较 2019 年增长 123%。
2026年6月国内航线与国际及地区航线的航班量和取消量如何?
2026年6月,国内航线实际执行客运航班量为 36.18 万班次,国际及地区航线实际执行客运航班量为 6.29 万班次。
2026年6月,国内航线日均执行客运航班量为 12,058 班次,6月26日单日执行客运航班量最多,为 13,549 班次;国内航线取消航班量为 10.05 万班次,同比 2025 年增长 60%。
2026年6月,国际及地区航线日均执行客运航班量为 2,096 班次,6月21日单日执行客运航班量最多,为 2,253 班次;国际及地区航线取消航班量为 1.42 万班次,同比 2025 年增长 139%。
2026年6月全球出港航班量前 20 的机场中,哪个机场最准点?
2026年6月,在全球出港航班量前 20 的机场中,上海浦东国际机场(PVG)以 84.98% 的出港准点率排名第一。
2026年6月,伊斯坦布尔机场(IST)和亚特兰大机场(ATL)分别以 80.70% 和 76.94% 的出港准点率排名第二、第三。全球榜单中,上海浦东国际机场出港准点率高于全球机场平均出港准点率 75.74%。
2026年6月,芝加哥奥黑尔机场(ORD)以 38,382 班次成为全球出港航班量最多的机场;广州白云国际机场(CAN)排名第 11,上海浦东国际机场(PVG)排名第 12。
来源:飞常准(VariFlight) · 2026年6月 · 提取当月全球出港航班量 TOP 20 机场,并对其出港准点率进行排名。
| 排序 | 三字码 | 机场 | 国家 | 出港航班量 | 航班量同比 | 出港准点率 | 准点率同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVG | 上海浦东 | 中国 | 19,802 | −2.94% | 84.98% | +9.00% |
| 2 | IST | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 21,374 | −0.27% | 80.70% | +5.08% |
| 3 | ATL | 亚特兰大 | 美国 | 35,339 | +5.15% | 76.94% | +24.42% |
| 4 | DEL | 英迪拉·甘地 | 印度 | 19,041 | +6.29% | 75.53% | +7.77% |
| 5 | HND | 东京羽田 | 日本 | 19,358 | −1.91% | 73.01% | −7.84% |
| 6 | CAN | 广州白云 | 中国 | 20,606 | +0.45% | 73.00% | +3.58% |
| 7 | LAX | 洛杉矶 | 美国 | 23,903 | +5.46% | 72.23% | −3.79% |
| 8 | AMS | 阿姆斯特丹史基普 | 荷兰 | 19,343 | −1.93% | 67.34% | −0.65% |
| 9 | SEA | 西雅图塔科马 | 美国 | 22,392 | +14.59% | 66.10% | +8.00% |
| 10 | IAH | 休斯敦 | 美国 | 18,637 | +1.74% | 62.89% | +7.93% |
| 11 | MAD | 马德里巴拉哈斯 | 西班牙 | 18,599 | +10.26% | 62.62% | −0.62% |
| 12 | FRA | 法兰克福 | 德国 | 18,566 | −3.22% | 61.84% | +0.79% |
| 13 | CLT | 夏洛特道格拉斯 | 美国 | 21,478 | −3.07% | 61.77% | +6.28% |
| 14 | DEN | 丹佛 | 美国 | 30,755 | +2.01% | 58.32% | +2.12% |
| 15 | DFW | 达拉斯沃斯堡 | 美国 | 32,693 | +3.71% | 56.02% | −2.04% |
| 16 | LHR | 伦敦希思罗 | 英国 | 20,693 | +3.47% | 54.70% | −5.48% |
| 17 | CDG | 巴黎戴高乐 | 法国 | 21,138 | +11.49% | 54.24% | −3.32% |
| 18 | ORD | 芝加哥奥黑尔 | 美国 | 38,382 | +6.56% | 51.31% | −2.65% |
| 19 | JFK | 约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪 | 美国 | 19,013 | +1.85% | 51.05% | +14.73% |
| 20 | SFO | 旧金山 | 美国 | 19,305 | +15.21% | 47.65% | −29.20% |
2026年6月国内千万级机场中,哪个机场出港准点率最高?
2026年6月,长春龙嘉国际机场(CGQ)以 95.61% 的出港准点率排名国内千万级机场第一,是该组别中出港准点率最高的机场。
2026年6月,哈尔滨太平国际机场(HRB)和沈阳桃仙国际机场(SHE)分别以 94.69% 和 93.54% 的出港准点率排名第二、第三。
2026年6月,国内千万级机场出港航班量前三依次为广州白云国际机场(CAN)、上海浦东国际机场(PVG)和北京首都国际机场(PEK)。乌鲁木齐天山国际机场(URC)航班量同比增长 9.55%,天津滨海国际机场(TSN)航班量同比下降 18.21%。
来源:飞常准(VariFlight) · 2026年6月
| 排序 | 三字码 | 机场 | 出港航班量 | 航班量同比 | 出港准点率 | 准点率同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGQ | 长春龙嘉 | 3,968 | −6.02% | 95.61% | +3.35% |
| 2 | HRB | 哈尔滨太平 | 5,423 | −7.22% | 94.69% | +2.78% |
| 3 | SHE | 沈阳桃仙 | 5,743 | −7.99% | 93.54% | +1.72% |
| 4 | DLC | 大连周水子 | 5,364 | −6.57% | 93.29% | +3.53% |
| 5 | URC | 乌鲁木齐天山 | 9,201 | +9.55% | 92.95% | +1.16% |
| 6 | TAO | 青岛胶东 | 7,400 | −3.83% | 92.85% | +9.87% |
| 7 | CSX | 长沙黄花 | 7,082 | −14.23% | 92.73% | +8.25% |
| 8 | TFU | 成都天府 | 13,702 | −9.19% | 92.61% | +8.25% |
| 9 | KHN | 南昌昌北 | 2,911 | −16.61% | 92.48% | +6.30% |
| 10 | WUH | 武汉天河 | 8,496 | +0.63% | 92.30% | +8.22% |
| 11 | LHW | 兰州中川 | 5,258 | −4.73% | 92.16% | +5.60% |
| 12 | CKG | 重庆江北 | 12,641 | −4.95% | 91.99% | +5.56% |
| 13 | HAK | 海口美兰 | 5,522 | −7.07% | 91.91% | +4.88% |
| 14 | NNG | 南宁吴圩 | 3,401 | −2.16% | 91.47% | +10.79% |
| 15 | SYX | 三亚凤凰 | 4,603 | +1.97% | 91.14% | +7.95% |
| 16 | XIY | 西安咸阳 | 12,141 | −9.97% | 91.11% | +5.18% |
| 17 | CGO | 郑州新郑 | 6,867 | −10.29% | 90.67% | +6.04% |
| 18 | KWE | 贵阳龙洞堡 | 5,878 | −7.45% | 90.64% | +9.55% |
| 19 | TSN | 天津滨海 | 4,729 | −18.21% | 90.25% | +2.00% |
| 20 | KMG | 昆明长水 | 11,624 | −10.16% | 90.15% | +3.44% |
| 21 | PKX | 北京大兴 | 13,415 | −4.35% | 90.06% | +3.53% |
| 22 | SJW | 石家庄正定 | 3,150 | −2.96% | 89.81% | +3.71% |
| 23 | HFE | 合肥新桥 | 3,479 | −6.10% | 89.71% | +7.43% |
| 24 | CTU | 成都双流 | 8,519 | +1.19% | 89.62% | +4.96% |
| 25 | HET | 呼和浩特白塔 | 4,042 | −8.22% | 89.51% | −0.28% |
| 26 | TNA | 济南遥墙 | 5,106 | −8.87% | 88.19% | +8.10% |
| 27 | WNZ | 温州龙湾 | 3,012 | −15.18% | 87.28% | +7.73% |
| 28 | TYN | 太原武宿 | 3,470 | −16.16% | 86.77% | +1.77% |
| 29 | NGB | 宁波栎社 | 4,040 | −5.94% | 86.34% | +9.97% |
| 30 | SWA | 揭阳潮汕 | 2,705 | −10.01% | 85.80% | +10.41% |
| 31 | FOC | 福州长乐 | 3,902 | −7.91% | 85.32% | +5.88% |
| 32 | PVG | 上海浦东 | 19,802 | −2.94% | 84.98% | +9.00% |
| 33 | PEK | 北京首都 | 16,548 | −3.48% | 84.66% | +1.21% |
| 34 | NKG | 南京禄口 | 7,794 | −9.82% | 84.54% | +6.87% |
| 35 | SHA | 上海虹桥 | 11,158 | −0.46% | 83.61% | +4.93% |
| 36 | HGH | 杭州萧山 | 12,430 | −1.85% | 82.65% | +11.24% |
| 37 | XMN | 厦门高崎 | 7,016 | −8.62% | 82.60% | +5.03% |
| 38 | WUX | 无锡硕放 | 3,125 | +0.03% | 80.77% | +3.71% |
| 39 | ZUH | 珠海金湾 | 3,048 | −13.04% | 79.53% | −0.63% |
| 40 | SZX | 深圳宝安 | 16,179 | +0.52% | 75.74% | +5.27% |
| 41 | CAN | 广州白云 | 20,606 | +0.45% | 73.00% | +3.58% |
2026年6月国内 200 万至 1000 万级机场中,哪个机场出港准点率最高?
2026年6月,拉萨贡嘎国际机场(LXA)以 94.48% 的出港准点率排名国内 200 万至 1,000 万级机场第一。
2026年6月,榆林榆阳机场(UYN)和丽江三义国际机场(LJG)分别以 93.86% 和 93.42% 的出港准点率排名第二、第三。
2026年6月,德宏芒市机场(LUM)出港航班量为 983 班次,航班量同比增长 17.87%,为该组别航班量同比增长最多的机场。
来源:飞常准(VariFlight) · 2026年6月
| 排序 | 三字码 | 机场 | 出港航班量 | 航班量同比 | 出港准点率 | 准点率同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LXA | 拉萨贡嘎 | 2,209 | −3.37% | 94.48% | +5.05% |
| 2 | UYN | 榆林榆阳 | 1,010 | −18.02% | 93.86% | +2.33% |
| 3 | LJG | 丽江三义 | 2,493 | −4.74% | 93.42% | +6.53% |
| 4 | HLD | 呼伦贝尔海拉尔 | 1,147 | −7.87% | 93.29% | −1.32% |
| 5 | JHG | 西双版纳嘎洒 | 1,550 | −6.51% | 93.23% | +3.74% |
| 6 | LZO | 泸州云龙 | 538 | −24.33% | 93.12% | +13.76% |
| 7 | YNT | 烟台蓬莱 | 2,155 | −19.32% | 93.04% | +5.70% |
| 8 | AKU | 阿克苏红旗坡 | 932 | −15.58% | 92.70% | +3.69% |
| 9 | DLU | 大理凤仪 | 1,400 | +14.01% | 92.43% | +7.18% |
| 10 | KRL | 库尔勒梨城 | 1,038 | −9.74% | 92.29% | +2.45% |
| 11 | YIN | 伊宁 | 1,722 | +16.12% | 91.99% | −0.72% |
| 12 | XNN | 西宁曹家堡 | 2,515 | −14.05% | 91.09% | +4.28% |
| 13 | KHG | 喀什徕宁 | 1,897 | +6.10% | 90.46% | +0.96% |
| 14 | DSN | 鄂尔多斯伊金霍洛 | 982 | −16.35% | 90.43% | +1.20% |
| 15 | KOW | 赣州黄金 | 644 | −11.05% | 90.37% | +10.90% |
| 16 | LUM | 德宏芒市 | 983 | +17.87% | 90.34% | +1.95% |
| 17 | DYG | 张家界荷花 | 712 | −16.92% | 90.31% | +11.36% |
| 18 | WEH | 威海大水泊 | 952 | +5.54% | 90.23% | +5.56% |
| 19 | YCU | 运城盐湖 | 952 | −4.99% | 89.81% | +6.25% |
| 20 | HSN | 舟山普陀山 | 827 | −10.21% | 89.60% | +10.18% |
| 21 | INC | 银川河东 | 2,491 | −17.24% | 89.32% | +2.15% |
| 22 | BHY | 北海福成 | 547 | −19.20% | 89.03% | +13.08% |
| 23 | JJN | 泉州晋江 | 1,938 | −15.56% | 88.75% | +9.98% |
| 24 | MIG | 绵阳南郊 | 879 | −15.89% | 88.05% | +13.74% |
| 25 | KWL | 桂林两江 | 1,409 | −21.06% | 86.44% | +7.53% |
| 26 | YNZ | 盐城南洋 | 591 | −14.84% | 85.62% | +7.25% |
| 27 | YBP | 宜宾五粮液 | 434 | −35.89% | 85.25% | +8.49% |
| 28 | NTG | 南通兴东 | 1,252 | −3.99% | 84.82% | −1.85% |
| 29 | ZHA | 湛江吴川 | 712 | −20.54% | 84.69% | +5.54% |
| 30 | LYI | 临沂启阳 | 651 | −4.69% | 84.33% | +3.97% |
| 31 | XUZ | 徐州观音 | 1,120 | −3.28% | 84.29% | +8.93% |
| 32 | YIH | 宜昌三峡 | 1,065 | +1.43% | 83.76% | +7.64% |
| 33 | YIW | 义乌 | 1,108 | +2.50% | 80.23% | +15.34% |
| 34 | HUZ | 惠州平潭 | 773 | −22.23% | 77.88% | +12.19% |
| 35 | HYN | 台州路桥 | 521 | −32.16% | 77.16% | +7.16% |
| 36 | CZX | 常州奔牛 | 1,297 | −15.61% | 74.56% | +8.93% |
| 37 | YTY | 扬州泰州 | 1,153 | −9.99% | 74.07% | −0.65% |
| 38 | HIA | 淮安涟水 | 484 | −29.55% | 73.97% | +1.63% |
常见问题
2026年6月全球出港航班量前 20 的机场中,哪个机场最准点?
根据飞常准(VariFlight)数据,2026年6月上海浦东国际机场(PVG)以 84.98% 的出港准点率排名全球出港航班量前 20 的机场第一。
2026年6月国内千万级机场中,哪个机场最准点?
根据飞常准(VariFlight)数据,2026年6月长春龙嘉国际机场(CGQ)以 95.61% 的出港准点率排名国内千万级机场第一。
2026年6月国内 200 万至 1000 万级机场中,哪个机场最准点?
根据飞常准(VariFlight)数据,2026年6月拉萨贡嘎国际机场(LXA)以 94.48% 的出港准点率排名国内 200 万至 1,000 万级机场第一。
2026年6月全球出港航班量最多的机场是哪一个?
根据飞常准(VariFlight)数据,2026年6月芝加哥奥黑尔机场(ORD)以 38,382 班次成为全球出港航班量前 20 机场中出港航班量最多的机场。
2026年6月中国主要机场中,广州白云国际机场和上海浦东国际机场的航班量排名如何?
根据飞常准(VariFlight)数据,2026年6月广州白云国际机场(CAN)在全球出港航班量前 20 机场中排名第 11,出港航班量为 20,606 班次;上海浦东国际机场(PVG)排名第 12,出港航班量为 19,802 班次。
2026年6月全球机场平均出港准点率和中国国内机场平均出港准点率分别是多少?
根据飞常准(VariFlight)数据,2026年6月全球机场平均出港准点率为 75.74%,中国国内机场平均出港准点率为 87.67%。
2026年6月国内航线和国际及地区航线实际执行客运航班量分别是多少?
根据飞常准(VariFlight)数据,2026年6月国内航线实际执行客运航班量为 36.18 万班次,国际及地区航线实际执行客运航班量为 6.29 万班次。
飞常准 2026年6月机场准点率统计中的出港准点航班如何定义?
2026年6月报告中,飞常准将出港准点航班定义为实际起飞延误不超过 30 分钟的航班;实际出港航班不包括取消航班。
数据口径
- 统计周期
- 2026年6月1日至 2026年6月30日。
- 客运航班
- 仅包含民航定期客运航班,不含货运、公务机、通用航空等其他航班。
- 实际出港航班
- 指飞常准记录有实际起飞和到达时间的出港航班,不包括取消航班。
- 出港准点航班
- 指航班实际起飞延误不超过 30 分钟的航班。
- 航班计划与执飞航司
- 航班计划起降时间和航班实际执飞航司以售票系统中显示的信息为准。
- 国内机场
- 指中国大陆地区的民用机场,不包括中国香港、澳门和台湾地区。
- 数据来源
- 本报告数据来源为飞常准(VariFlight)民航看板及飞常准 APP。
引用本报告数据请注明:“数据来源:飞常准(VariFlight),2026年6月机场准点率月报”。